Структура та чисельність апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Структура та чисельність |
| № п/п | Назва посади | Кількість штатних одиниць |
| І. Керівництво міської ради та її виконавчого комітету | ||
| 1 | Міський голова | 1 |
| 2 | Секретар міської ради | 1 |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 |
| 4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | 3 |
| 5 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
| 6 | Староста | 10 |
| Всього | 17 | |
| ІІ. Апарат міської ради та її виконавчого комітету | ||
| Відділ загального діловодства та контролю | ||
| 7 | Начальник відділу | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст | 1 |
| 9 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ організаційно-кадрової роботи | ||
| 10 | Начальник відділу | 1 |
| 11 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 12 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Бухгалтерський відділ | ||
| 13 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| 14 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 15 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ з питань земельних відносин | ||
| 16 | Начальник відділу | 1 |
| 17 | Головний спеціаліст | 1 |
| 18 | Спеціаліст І-ої категорії | 5 |
| Всього | 7 | |
| Юридичний відділ | ||
| 19 | Начальник відділу | 1 |
| 20 | Головний спеціаліст | 1 |
| 21 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділу комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення | ||
| 22 | Начальник відділу | 1 |
| 23 | Головний спеціаліст | 2 |
| Всього | 3 | |
| Відділ інвестицій та розвитку територій | ||
| 24 | Начальник відділу | 1 |
| 25 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 2 | |
| 26 | Головний спеціаліст - енергоменеджер | 1 |
| ІІІ. Обслуговуючий персонал | ||
| 27 | Водій автотранспортних засобів | 2 |
| 28 | Прибиральник службових приміщень | 5,75 |
| 29 | Кур'єр | 0,25 |
| 30 | Опалювач | 5 |
| 31 | Інженер з охорони праці | 1 |
| Всього | 14 | |
| ЗАГАЛОМ | 56 | |
| IV. Виконавчі органи міської ради | ||
| Фінансове управління Роздільнянської міської ради | ||
| 32 | Начальник управління | 1 |
| Відділ доходів та видатків бюджету | ||
| 33 | Заступник начальника управління – начальник відділу доходів та видатків бюджету | 1 |
| 34 | Головний спеціаліст | 2 |
| 35 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
| 36 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
| 37 | Головний спеціаліст | 1 |
| 38 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Всього | 8 | |
| Відділ освіти Роздільнянської міської ради | ||
| 39 | Начальник відділу | 1 |
| 40 | Головний бухгалтер | 1 |
| 41 | Спеціаліст І-ої категорії | 4 |
| Всього | 6 | |
| Відділ культури Роздільнянської міської ради | ||
| 42 | Начальник відділу | 1 |
| 43 | Головний бухгалтер | 1 |
| 44 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради | ||
| 45 | Начальник відділу | 1 |
| 46 | Головний бухгалтер | 1 |
| 47 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | ||
| 48 | Начальник управління | 1 |
| 49 | Спеціаліст І категорії | 1 |
| Відділ комунального майна | ||
| 50 | Заступник начальника управління – начальник відділу комунального майна | 1 |
| 51 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| 52 | Провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту | 1 |
| Бухгалтерський відділ | ||
| 53 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| 54 | Головний спеціаліст | 1 |
| 55 | Спеціаліст І-ої категорії з бухгалтерського обліку | 1 |
| Сектор публічних закупівель | ||
| 56 | Завідувач сектору | 1 |
| 57 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ інженерно-транспортної інфраструктури | ||
| 58 | Начальник відділу | 1 |
| 59 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ благоустрою та екології | ||
| 60 | Начальник відділу | 1 |
| 61 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Відділ містобудування та архітектури | ||
| 62 | Начальник відділу - Головний архітектор Роздільнянської міської територіальної громади | 1 |
| 63 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Обслуговуючий персонал | ||
| 64 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
| 65 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 0,5 |
| Всього | 17 | |
| Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради | ||
| 66 | Начальник відділу | 1 |
| 67 | Головний бухгалтер | 1 |
| 68 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 69 | Спеціаліст І-ої категорії | 3 |
| Всього | 6 | |
| Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» | ||
| 69 | Начальник відділу | 1 |
| 70 | Заступник начальника відділу | 1 |
| 71 | Головний бухгалтер | 1 |
| 72 | Державний реєстратор | 2 |
| 73 | Адміністратор | 14 |
| 74 | Спеціаліст І категорії | 1 |
| 75 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| Сектор з питань ведення персонально-первинного військового обліку | ||
| 76 | Завідувач сектору | 1 |
| 77 | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього | 23 | |
| Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради | ||
| 78 | Начальник служби | 1 |
| 79 | Головний бухгалтер | 1 |
| 80 | Провідний спеціаліст | 2 |
| Всього | 4 | |
| ЗАГАЛОМ ПО ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ | 69 | |
| РАЗОМ ПО СТРУКТУРІ | 126 | |
Громада у соцмережах:
_logo.svg.png)
